加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 2.72萬元(680元/㎡*40㎡) | 2.6萬元(650元/㎡*40㎡) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 7700元/月(6.4元/天/㎡) | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 4.58萬元 | 4.39萬元 | 4.14萬元 |
太古食品加盟投資總費用 | 10.94萬元 | 10.34萬元 | 9.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |