
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.25萬元/月 | 2.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流動資金 | 38萬元 | 23萬元 | 14萬元 |
| 總投資費用 | 102.25萬元 | 70.71萬元 | 49.5萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
