
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.675萬(wàn)元(550元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.86萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | 6.95萬(wàn)元 |
| 太太飾家衣柜加盟投資總費(fèi)用 | 36.22萬(wàn)元 | 33.53萬(wàn)元 | 30.85萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
太太飾家于2001年進(jìn)入整體衣柜行業(yè),以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格迅速占領(lǐng)市場(chǎng)暢銷品牌的主導(dǎo)地位。經(jīng)過幾年的市場(chǎng)運(yùn)作,以及高品位的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),對(duì)客戶的生活方式,消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)行了全面的深入了解和調(diào)查,故而對(duì)市場(chǎng)有了更準(zhǔn)確的定位!同時(shí)建立了完善的網(wǎng)絡(luò)銷售體系和售后服務(wù)體系,以真誠(chéng),的服務(wù)為廣大消費(fèi)者的生活增姿添彩!
