
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.6萬元/月 | 6400元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 19萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 63.68萬元 | 46.5萬元 | 35.7萬元 | 23.79萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
