
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租費用 | 1.68萬元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 39.08萬元 | 24.91萬元 | 16.1萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
內江,位于天府之國的東南部,地處成渝經濟區的中心地段,座落在美麗富饒的沱江之濱,是四川規劃建設的8個特大城市之一。內江東連重慶、西接成都、南轉云貴、北通陜甘,以內江200公里車程半徑范圍內有12座特大中城市,區位優勢得天獨厚。