
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.6萬元/月 | 3.75萬元/月 | 1.6萬元/月 | 7500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 流動資金 | 31萬元 | 19萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 100.2萬元 | 71.45萬元 | 47.9萬元 | 30.85萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

