
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.44萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流動資金 | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 61.04萬元 | 50.7萬元 | 40.84萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
食全食美集臺灣特色風味與中西式快餐經營優勢于一身,各地經營店,一經開業便出現排隊等候的不錯場面,一吃難忘,再吃上癮。 食全食美魚擁有國內較好的食品科技和市場營銷、策劃、推廣精英,同時擁有一支來自市場優先線的實戰精英,以傳承中外,古今特色美食,發揚中華特色美食文化為已位,深度發掘明間傳統特色美食。