加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
十七先生的魚加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 15.4萬元 | 14.2萬元 | 13.1萬元 | |
十七先生的魚加盟成本費用 | 門店租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.94萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.85萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.28萬元/月(4100元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 15.92萬元 | 14.21萬元 | 12.26萬元 | |
小計 | 5.43萬元 | 4.85萬元 | 4.19萬元 | |
十七先生的魚加盟總費用 | 加盟合計 | 20.83萬元 | 19.05萬元 | 17.29萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |