
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 施諾康櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.8萬元 | 10.3萬元 | 9.2萬元 | |
| 施諾康櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | 7.92萬元 | 7.29萬元 | |
| 小計(jì) | 3.05萬元 | 2.82萬元 | 2.59萬元 | |
| 施諾康櫥柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.85萬元 | 13.12萬元 | 11.79萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
施諾康櫥柜是較早將中華文化融入櫥柜設(shè)計(jì)的家居提供商,是中式家具概念的拓荒者。施諾康櫥柜核心成員匯聚了業(yè)界的精英,累積有超過20年的專業(yè)家居訂做實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的具有前瞻性的商業(yè)見解以及東西方結(jié)合的思維。施諾康櫥柜總部設(shè)在廣州,專注為家庭裝修提供一站式服務(wù),集裝飾裝修以及整體櫥柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴、整體吊頂定做為一體,致力打造家庭裝修整體解決方案,以品牌產(chǎn)品,某寶價(jià)格,打造經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、專業(yè)的工程,成為城市中產(chǎn)優(yōu)選的裝飾服務(wù)提供商。