加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
21世紀藥店加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.925萬元(650元/㎡*45㎡) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) | 2.025萬元(450元/㎡*45㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 11.625萬元 | 10.075萬元 | 8.525萬元 | |
21世紀藥店加盟成本費用 | 門店租金 | 8800元/月(6.5元/天/㎡) | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6100元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動/儲備資金 | 5.03萬元 | 4.33萬元 | 3.62萬元 | |
小計 | 2.38萬元 | 2.04萬元 | 1.71萬元 | |
21世紀藥店加盟總費用 | 加盟合計 | 14.01萬元 | 12.12萬元 | 10.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
21世紀藥店聚集中華醫學精英,根據祖國中醫傳統全息反射理論結合現代生物磁力學、理療學的看診原理,經十余年的臨床實踐研究開發出全新的技術,以“專業性、綜合性、名氣性、服務性、公益性”為宗旨,以國內“名氣機構”為背景, 以“直營店、特許加盟專科、專營連鎖機構”為模式計劃利用1-2年時間打造優先醫科的航母,在全國范圍內構建集科教、公益、保健、整合服務為一體的視力保健連鎖機構。
《21世紀藥店》依托于SFDA南方醫藥經濟研究所的名氣產業平臺與專業研究機構,以深入一線的專訪,全景展示藥品零售業態與競爭格局;以準確的終端需求把握,全面提升藥店一線從業人員的職業技能與專業素養,版面內容設置與策劃緊緊把握產業脈搏。