
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 46.26萬(wàn)元 | 33.8萬(wàn)元 | 25.07萬(wàn)元 | 20.07萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
世韓水家電成立于1972年,是原三星(SAMSUNG)集團(tuán)獨(dú)立企業(yè),韓國(guó)前15位的大型集團(tuán)公司之一,集團(tuán)公司及世韓CSM--RO反滲透膜總部設(shè)在韓國(guó)首爾麻蒲區(qū)孔德洞世韓大廈(SAEHAN);在韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)中心,該中心擁有由270余名凈水組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、50多個(gè)實(shí)驗(yàn)室和目前世界上先進(jìn)的設(shè)備,以確保技術(shù)上的先進(jìn)性及強(qiáng)大的可持續(xù)創(chuàng)立能力,1993年韓國(guó)政府授予世韓水家電“優(yōu)佳環(huán)保公司”稱號(hào),2003年世韓集團(tuán)榮獲韓國(guó)很高榮譽(yù)獎(jiǎng)“總理獎(jiǎng)?wù)隆保豁n國(guó)政府授權(quán)為“官方水質(zhì)測(cè)試機(jī)構(gòu)”。