
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 68㎡ | 68㎡ | 68㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.08萬(wàn)元 | 3.40萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 8670.2元/月 | 6875.0元/月 | 4151.4元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 |
| 申通物流加盟總費(fèi)用 | 24.2萬(wàn)元 | 20.7萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為申通物流加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
公司致力于品牌的建設(shè)和發(fā)展,不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運(yùn)行體系,立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù),全面進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域,以專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理推動(dòng)快遞行業(yè)的發(fā)展。