加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ | |
登星加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.16萬(wàn)元 | 4.30萬(wàn)元 | 3.61萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 登星加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12567.9元/月 | 10011.6元/月 | 6349.1元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
登星加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.5萬(wàn)元 | 20.3萬(wàn)元 | 16.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上登星加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
登星食品有限公司的連鎖項(xiàng)目主要的經(jīng)營(yíng)模式是流動(dòng)操作車(chē)或小型門(mén)店,并 特許經(jīng)營(yíng)這一零售業(yè)推崇及高穩(wěn)定性的營(yíng)銷(xiāo)模式來(lái)推動(dòng)市場(chǎng),營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建立,快 速發(fā)展,占領(lǐng)市場(chǎng),讓加盟者共同分享規(guī)?;l(fā)展降低成本,提升收銀和整體網(wǎng)絡(luò)宣 傳優(yōu)勢(shì)而帶來(lái)的豐厚收銀。