
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 3900元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 38.77萬(wàn)元 | 30.84萬(wàn)元 | 23.72萬(wàn)元 | 17.65萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市山水山音電子有限公司是多年來(lái)從事多媒體有源音箱的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化制造公司。是“山水”品牌多媒體有源音箱系列和耳機(jī)產(chǎn)品在的單獨(dú)特許制造商。