
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 杉杉服飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬元(1200元/㎡*90㎡) | 9.9萬元(1100元/㎡*90㎡) | 8.82萬元(980元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 18.6萬元 | 16.8萬元 | 14.82萬元 | |
| 杉杉服飾加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.3萬元/月(8.5元/天/㎡) | 2.21萬元/月(8.2元/天/㎡) | 2.08萬元/月(7.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) | 2.45萬元/月(4900元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 15.14萬元 | 14.29萬元 | 13.59萬元 | |
| 小計(jì) | 5.18萬元 | 4.87萬元 | 4.62萬元 | |
| 杉杉服飾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.78萬元 | 21.67萬元 | 19.44萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
1989年,杉杉品牌的創(chuàng)始人和拓荒者鄭永剛發(fā)出“創(chuàng)西服先進(jìn)品牌”的誓言,在服裝界優(yōu)先實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略;1990年提出無形資產(chǎn)經(jīng)營理念;1992年構(gòu)建起當(dāng)時(shí)全國龐大完整的市場銷售體系;1994年斥巨資全面導(dǎo)入企業(yè)形象識別系統(tǒng)(CIS);1996年成為服裝業(yè)一家上市公司;1998年建成國際優(yōu)異水準(zhǔn)的服裝生產(chǎn)基地;1999年按國際好的營銷模式進(jìn)行特許經(jīng)營的改革,形成了以加盟商為主體的市場營銷網(wǎng)絡(luò),具有強(qiáng)有力的專業(yè)化的市場拓展能力,在主要城市開設(shè)專賣店,在主流商場開設(shè)專賣廳,達(dá)到了2000多家。杉杉品牌從無到有,從小到大,迅速成為消費(fèi)者喜愛的服裝品牌,享譽(yù)天下。