加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 197㎡ | 197㎡ | 197㎡ |
裝修費 | 11.82萬元 | 9.85萬元 | 8.27萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 26568.0元/月 | 19369.5元/月 | 12890.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 470元 | 370元 | 270萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 6.5萬元 | 6.0萬元 |
碩方加盟總費用 | 33.1萬元 | 27.6萬元 | 22.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為碩方加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |