
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
| 世博視視力健康中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(80元/㎡*400㎡) | 2萬(wàn)元(50元/㎡*400㎡) | 1.2萬(wàn)元(30元/㎡*400㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 36.8萬(wàn)元 | 33.5萬(wàn)元 | 30.6萬(wàn)元 | |
| 世博視視力健康中心加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 2.04萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) | 1.92萬(wàn)元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8.6萬(wàn)元/月(4300元/月/人*20人) | 7.4萬(wàn)元/月(3700元/月/人*20人) | 6.4萬(wàn)元/月(3200元/月/人*20人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 32.28萬(wàn)元 | 28.32萬(wàn)元 | 24.96萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.11萬(wàn)元 | 9.76萬(wàn)元 | 8.62萬(wàn)元 | |
| 世博視視力健康中心加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 47.91萬(wàn)元 | 43.26萬(wàn)元 | 39.22萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
深圳市世博視科技有限公司,是當(dāng)前視力健康行業(yè)的大型連鎖企業(yè),總部位于深圳市繁華商業(yè)地段的中建大廈18樓,辦公用地達(dá)1200平方,團(tuán)隊(duì)以工程師、營(yíng)養(yǎng)師、海歸碩士、職業(yè)經(jīng)理人為骨干,并擁有醫(yī)院眼科主任與暨南大學(xué)生物教授等多位行業(yè)領(lǐng)域。