
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 50.98萬(wàn)元 | 45.89萬(wàn)元 | 38.52萬(wàn)元 | 32.83萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

