加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ | |
薩貝爾加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.72萬元 | 4.13萬元 | 3.66萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | 薩貝爾加盟成本費用 | 店面租金 | 10261.6元/月 | 5773.2元/月 | 5291.1元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 630元 | 530元 | 430元 | |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 6.4萬元 | 5.4萬元 | |
薩貝爾加盟總費用 | 合計 | 26.6萬元 | 20.4萬元 | 17.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上薩貝爾加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |