
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 房租費用 | 1.8萬元/月 | 1萬元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 前期原材料 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1100元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費用 | 28.8萬元 | 18.3萬元 | 8.91萬元 |
| 以上加盟費用以福州市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
