
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 全霸洗衣粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.71萬(wàn)元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬(wàn)元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬(wàn)元(320元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.81萬(wàn)元 | 9.875萬(wàn)元 | 8.94萬(wàn)元 | |
| 全霸洗衣粉加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(8.7元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 3600元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.52萬(wàn)元 | 7.02萬(wàn)元 | 6.13萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.41萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | |
| 全霸洗衣粉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.22萬(wàn)元 | 12.43萬(wàn)元 | 11.15萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
東莞市威亮實(shí)業(yè)有限公司、開(kāi)封威亮實(shí)業(yè)有限公司和四川威亮有限公司是威亮國(guó)際旗下的生產(chǎn)基地,專(zhuān)業(yè)從事洗衣粉、洗潔精、透明皂、香皂、水玻璃等產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、OEM、OBM、ODM代加工為一體的綜合性企業(yè),為客戶(hù)提供多方面的OEM、OBM、ODM代加工服務(wù)。洗衣粉生產(chǎn)能力:東莞基地80000噸/年;開(kāi)封基地50000噸/年;四川眉山基地40000噸/年。