
| 加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.6萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 32.9萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
廣州親親鹿童裝有限公司著力打造親親鹿兒童服裝特色品牌。公司擁有專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),具有先進(jìn)的管理與品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和信息優(yōu)勢(shì),為親親鹿在品牌童裝市場(chǎng)的迅速發(fā)展提供了持續(xù)不斷的扶持。