加盟級別 | 縣級城市 | 地級城市 | 省會城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ |
房租 | 2000元/月 | 3600元/月 | 4500元/月 |
裝修 | 400元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ |
設備物料 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 3.5萬元 |
人工費 | 2000元/月(2人) | 2500元/月(3人) | 3000元/月(4人) |
流動資金 | 2萬元 | 3萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 10.8萬元 | 19.47萬元 | 30.1萬元 |
此投資費用為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |