加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以威海為例) | 三線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 800 元/㎡ | 700 元/㎡ | 600 元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000 元/月/人(5人) | 3000 元/月/人(5人) | 2000 元/月/人(5人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總費用 | 42萬元 | 33.2萬元 | 26.2萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |