加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
連鎖合作費用 | 6.6萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
營運服務費 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
房租費用 | 2萬元/月 | 1.44萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 39.6萬元 | 31.42萬元 | 20.78萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |