加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
爬爬熊嬰童游泳館加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.2萬元(800元/㎡*140㎡) | 9.8萬元(700元/㎡*140㎡) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) |
設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 27.5萬元 | 24.5萬元 | 21.5萬元 | |
爬爬熊嬰童游泳館加盟成本費用 | 店面租金 | 2.73萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動資金 | 15.39萬元 | 13.02萬元 | 11.04萬元 | |
小計 | 20.7萬元 | 17.53萬元 | 14.88萬元 | |
爬爬熊嬰童游泳館加盟總費用 | 投資合計 | 48.2萬元 | 42.03萬元 | 36.38萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |