
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
| 房租費用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.89萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
| 流動資金 | 35萬元 | 20萬元 | 13萬元 |
| 總投資費用 | 92.36萬元 | 60.5萬元 | 43.54萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
