
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 5.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 29萬元 | 17萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 74.51萬元 | 49.54萬元 | 30.21萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

