加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以連云港為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 48.95萬(wàn)元 | 40.45萬(wàn)元 | 32.38萬(wàn)元 | 26.07萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |