
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 歐e家智能鞋柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) | 1.8萬(wàn)元(400元/㎡*45㎡) | 1.71萬(wàn)元(380元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.99萬(wàn)元 | 10.1萬(wàn)元 | 9.21萬(wàn)元 | |
| 歐e家智能鞋柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.16萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) | 3500元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.48萬(wàn)元 | 7.1萬(wàn)元 | 6.33萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.4萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | |
| 歐e家智能鞋柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.39萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 | 11.49萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
歐E家智能消毒鞋柜做智能健康家居引路者歐E家智能消毒鞋柜科貿(mào)(北京)有限公司成立于2006年,座落于中關(guān)村高新技術(shù)園區(qū)。歐E家智能消毒鞋柜公司依托于大學(xué)和中科院特有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研力量涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,取得了累累碩果。一直與國(guó)內(nèi)外有名企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)上保持緊密合作,目前產(chǎn)品已經(jīng)輻射國(guó)內(nèi)外各大城市。歐E家智能消毒鞋柜公司的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)專注于八卦神算娛樂機(jī)、電子消毒鞋柜、鞋底消毒清潔機(jī)等高科技電子技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。
