
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 846㎡ | 846㎡ | 846㎡ |
| 裝修費(fèi) | 42.30萬(wàn)元 | 33.84萬(wàn)元 | 27.07萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 129463.4元/月 | 91367.9元/月 | 52821.6元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 奧迪4s店加盟總費(fèi)用 | 74.5萬(wàn)元 | 59.0萬(wàn)元 | 44.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為奧迪4s店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
奧迪(Audi)是德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)子公司奧迪汽車(chē)公司旗下的豪華汽車(chē)品牌,作為高技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)立能力、以及經(jīng)典車(chē)型款式的代表,奧迪是世界成功的汽車(chē)品牌之一。公司總部設(shè)在德國(guó)的英戈?duì)柺┧兀⒃诘仍S多有分工公司,是價(jià)位比較合適的中有檔次車(chē)。從用途來(lái)看,可分為商務(wù)型,家用型。