
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 微型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
| 加盟費 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 1.8萬元 |
| 保證金 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
| 品牌管理費(季度) | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 0.15萬元 |
| 租金(季度) | 3萬元(1萬元*3月) | 2.1萬元(0.7萬元*3月) | 1.2萬元(0.4萬元*3月) |
| 裝修費用 | 10萬元(1000元/㎡*100㎡) | 5.6萬元(800元/㎡*70㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 工資(季度) | 4.2萬元(3500元/人/月*4人*3月) | 3.15萬元(3500元/人/月/*3人*3月) | 2.1萬元(3500元/人/月*2人*3月) |
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期投資費用 | 33.15萬元 | 22.05萬元 | 12.45萬元 |
| 以上投資費用除加盟費、保證金和管理費外均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
儂來辣冒菜,地道成都美食!品牌效應加大,隨著人們在就餐環境、體驗等方面的要求越來越高,名氣大、品牌響的餐廳將越做越大。餐飲市場的競爭,必將回歸到品牌間的競爭。同時,餐飲業中的連鎖店開始提煉經營技術、積淀品牌價值、整合上下資源,成了餐飲業加速發展的新模式。
