加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
牛頭牌休閑食品加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 5.76萬元(320元/㎡*180㎡) | 2.7萬元(150元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 17.84萬元 | 14.66萬元 | 7.2萬元 | |
牛頭牌休閑食品加盟成本費用 | 門店租金 | 4.86萬元/月(9元/天/㎡) | 3.24萬元/月(6元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2000元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 19.38萬元 | 13.92萬元 | 10.08萬元 | |
小計 | 6.76萬元 | 4.84萬元 | 3.51萬元 | |
牛頭牌休閑食品加盟總費用 | 投資合計 | 24.6萬元 | 19.5萬元 | 10.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
食品有限公司創建于1984年,是集肉牛養殖、加工、銷售、科研于一體的牛肉干制品生產企業。公司擁有員工1200余人、占地面積3.3萬多平方米、資產8096.08萬元,年產值、銷售超億元。
公司產品有“牛頭牌”牛肉干、牛肉松、牛肉脯系列、鹵汁系列、和“黔牛牌”香辣椒系列、“牛頭牌”豆制品等6大系列、60多個品種200多種規格,產品暢銷全國20多個省、區、直轄市,“牛頭牌”產品已成為全國牛肉干行業知名品牌。
公司了HACCP食品安全管理體系等認證,“牛頭牌”系列產品從1998年至今連年榮獲品牌產品稱號,“牛頭牌”榮獲。公司產品有“牛頭牌”牛肉干、牛肉松、牛肉脯、鹵汁禽肉、豆制品系列,產品暢銷、、東北、、等29個省、區、直轄市。“牛頭牌”產品已成為全國牛肉干行業知名品牌。