
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.38萬元/月 | 1.62萬元/月 | 1.33萬元/月 | 1.05萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 37萬元 | 30.33萬元 | 25.23萬元 | 21.09萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
牛魔王后廚必備的制作設(shè)備,均采用目前世界先進(jìn)科技制作而成,這些制造設(shè)備在市場上很難尋其蹤,總部會為您逐一配齊,讓您的日后經(jīng)營毫無后顧之憂。