
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 | 7000元/月 | 2800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 36.26萬(wàn)元 | 24.68萬(wàn)元 | 19.19萬(wàn)元 | 12.71萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
南亞塑膠工業(yè)股份有限公司,于1958年創(chuàng)立于寶島臺(tái)灣,專(zhuān)業(yè)從事PVC管、膠皮、膠布等塑膠制成品的生產(chǎn)加工,多年以來(lái)的不懈奮斗,企業(yè)組織得以不斷壯大、成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力由來(lái),就是兩位創(chuàng)始人王永慶先生與王永在先生一再?gòu)?qiáng)調(diào)且身體力行的「勤勞樸實(shí)、止于至善、永續(xù)經(jīng)營(yíng)、奉獻(xiàn)社會(huì)」精神。