加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 12.8萬元/月 | 7.5萬元/月 | 5.5萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
流動資金 | 57萬元 | 36萬元 | 24萬元 |
總加盟費用 | 161.1萬元 | 111萬元 | 79萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |