加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
墨爺糖水加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 2.31萬元(420元/㎡*55㎡) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
小計 | 11.875萬元 | 9.81萬元 | 8萬元 | |
墨爺糖水加盟成本費用 | 店面租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1200元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 5.78萬元 | 5.23萬元 | 4.68萬元 | |
小計 | 2.07萬元 | 1.86萬元 | 1.65萬元 | |
墨爺糖水加盟總費用 | 加盟合計 | 13.95萬元 | 11.67萬元 | 9.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |