
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以開封為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.45萬元/月 | 1.05萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 40.19萬元 | 30.57萬元 | 24.1萬元 | 18.06萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
木林森品牌創始于1998年,是一家以生產“木林森”皮毛有檔次休閑鞋而著稱的外商獨資企業。位于有名僑鄉福建省石獅市長福工業區.經過近十年的發展,已經具有很高的知名度和美譽度,產品榮獲“產品”、“”、“皮毛鞋王”等榮譽稱號,品牌價值過21.68億元。