
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 美國朗視視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.96萬元(620元/㎡*80㎡) | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.26萬元 | 11.86萬元 | 8.96萬元 | |
| 美國朗視視力保健加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 9.12萬元 | 7.92萬元 | 6.72萬元 | |
| 小計(jì) | 3.84萬元 | 3.34萬元 | 2.84萬元 | |
| 美國朗視視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.1萬元 | 15.2萬元 | 11.8萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
濟(jì)南遠(yuǎn)大視光科技有限公司是美國朗視集團(tuán)(亞洲)有限公司總部,美國朗視集團(tuán)是一家集科技開發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易于一體的大型國際連鎖機(jī)構(gòu)。總部位于香港、并在華北、華東等地建設(shè)有優(yōu)異的,達(dá)到國際先進(jìn)水平的科研、生產(chǎn)基地。濟(jì)南遠(yuǎn)大視光科技有限公司作為大陸總部,營銷力量雄厚,美國朗視集團(tuán)重點(diǎn)開發(fā)青少年近視看診和眼科衛(wèi)生保健產(chǎn)品,并致力于眼視光領(lǐng)域高科技產(chǎn)品的研發(fā)、推廣工作。公司產(chǎn)品品質(zhì)不凡,功能顯著,引路近視看診和眼科衛(wèi)生保健潮流,歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展,已成為頗具規(guī)模和影響的企業(yè)。