加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 9萬元/月 | 7.2萬元/月 |
裝修費用 | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 40萬元 | 40萬元 |
產品費用 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
開業費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(15人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
流動資金 | 53萬元 | 38萬元 | 30萬元 |
總投資費用 | 222.3萬元 | 194.75萬元 | 170.85萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |