
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費 | 6.30萬元 | 5.40萬元 | 4.68萬元 |
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 2.7萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.5萬元 |
| 門店租金 | 14560.4元/月 | 10266.4元/月 | 5960.8元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.0萬元 | 4.0萬元 |
| 曼瑞德新風系統加盟總費用 | 28.8萬元 | 20.2萬元 | 17.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為曼瑞德新風系統加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
MENRED始創于1995年,是一家遵照法律而設立的無區域企業集團。曼瑞德集團有限公司(MENRED GROUP/注冊地:)是MENRED GmbH(德國曼瑞德有限公司/注冊地:德國)在境內的共同加盟人和企業管理平臺,MENRED品牌在全球100多個或地區依法注冊,受“馬德里公約、歐盟、非洲”國際知識產權組織協定保護。