加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ |
裝修費 | 4.85萬元 | 3.88萬元 | 3.10萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 13167.4元/月 | 9225.4元/月 | 7455.4元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.8萬元 | 5.7萬元 |
藍氧國際健康養生會加盟總費用 | 24.6萬元 | 22.1萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為藍氧國際健康養生會加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |