加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以達州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.26萬元/月 | 7700元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 67.87萬元 | 48.88萬元 | 33.6萬元 | 22.23萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |