
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以晉城為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.96萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 19萬元 | 11萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 53.96萬元 | 35.95萬元 | 21.9萬元 | 14.62萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
