加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費 | 65萬元(650元/㎡*1000㎡) | 62萬元(620元/㎡*1000㎡) | 60萬元(600元/㎡*1000㎡) |
經營設備費 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 18.6萬元/月(6.2元/天/㎡) | 18.3萬元/月(6.1元/天/㎡) | 18萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 2.31萬元/月(3300元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 63.36萬元 | 61.83萬元 | 60.3萬元 |
龍泉駕校加盟加盟總費用 | 137.11萬元 | 127.99萬元 | 119.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |