
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 裝修費 | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) |
| 經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 5.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 7.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
| 門店租金 | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.4萬元/月(5元/天/㎡) | 2.35萬元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.24萬元/月(5600元/月/人*4人) | 2.16萬元/月(5400元/月/人*4人) | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
| 流動/儲備資金 | 14.21萬元 | 13.68萬元 | 13.42萬元 |
| 龍馬防水涂料加盟投資總費用 | 35.69萬元 | 32.82萬元 | 26.29萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
廣東龍馬化學有限公司,創建于1993年,是一家集科研、生產、營銷于一體的大型建材化工企業。主要產品有粘膠系列(白乳膠、多方面膠),防水系列(防水膠、瓷磚膠、瓷磚填縫料),墻體配套系列(桼保寶、檣保寶、壁保寶、建筑膠)等,年產能達30多萬噸,銷售網絡遍布全國各地,產品出口到港澳、東南亞、歐洲等多個和地區。