禮尚客加盟費用 (省會城市) |
禮尚客加盟基礎費用:14.72萬元 | 禮尚客加盟成本費用:2.53萬元 | ||
裝修費 | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 水電雜費 | 3000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | |
小計 | 14.72萬元 | 小計 | 2.53萬元 | |
禮尚客加盟總加盟費用:17.25萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
禮尚客加盟費用 (地級城市) |
禮尚客加盟基礎費用:13.6萬元 | 禮尚客加盟成本費用:2.28萬元 | ||
裝修費 | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 水電雜費 | 2500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 6.08萬元 | |
小計 | 13.6萬元 | 小計 | 2.28萬元 | |
禮尚客加盟總加盟費用:15.88萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
禮尚客加盟費用 (縣級城市) |
禮尚客加盟基礎費用:12.38萬元 | 禮尚客加盟成本費用:1.98萬元 | ||
裝修費 | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.53萬元 | |
小計 | 12.38萬元 | 小計 | 1.98萬元 | |
禮尚客加盟總加盟費用:14.36萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |