
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費用 | 3.2萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.35萬元/月 | 5900元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費用 | 33.44萬元 | 23.4萬元 | 18.56萬元 | 12.34萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
