店鋪面積 | 297㎡ | 224㎡ | 179㎡ |
房租費用 | 7500元/月 | 8000元/月 | 7300元/月 |
裝修費用 | 820元/㎡ | 660元/㎡ | 530元/㎡ |
設備費用 | 20200元 | 16900元 | 10800元 |
原材費用 | 14300元 | 10400元 | 6200元 |
廣告宣傳費用 | 4600元 | 3900元 | 2300元 |
開業費用 | 1700元 | 1300元 | 900元 |
人員工資 | 6700元/月/人(19人) | 5500元/月/人(13人) | 4200元/月/人(8人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 4.72萬元 | 3.7萬元 | 2.99萬元 |
總加盟費用 | 14.3萬元 | 10.46萬元 | 6.84萬元 |
以上樂智機器人教育加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |