加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
樂仁堂網(wǎng)上藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
小計(jì) | 9.475萬元 | 8.24萬元 | 7.35萬元 | |
樂仁堂網(wǎng)上藥店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.05萬元 | 5.31萬元 | 4.79萬元 | |
小計(jì) | 2.18萬元 | 1.9萬元 | 1.72萬元 | |
樂仁堂網(wǎng)上藥店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.66萬元 | 10.14萬元 | 9.07萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
樂仁堂藥店集團(tuán)公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋河北省內(nèi)前幾名以上醫(yī)院以及縣鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)院、衛(wèi)生院等千余家客戶,與近千家國內(nèi)不錯(cuò)醫(yī)藥生產(chǎn)廠家建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。
集團(tuán)總資產(chǎn)11億元,倉儲(chǔ)面積35000平方米(除200平方米的冷庫外,其余均為陰涼庫);配送車輛95部。2008年商品銷售總額超過40億元。